คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรปี 2553-2557)
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ
|
อื่นๆ |
|
| ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ. 2555 | ||||||
| ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 | ||||||
| ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2554 | ||||||
| ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2555 | ||||||
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา | ||||||
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 2557 | ||||||
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา พ.ศ. 2553 | ||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปี 2553-2557) |
||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
| นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 | ||||||
| รัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 | ||||||
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2555 | ||||||
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ 2553 | ||||||
| ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2555 | ||||||
| รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2555 | ||||||
คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรปี 2553-2557) |
||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
| นิเทศศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 | ||||||
| บัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2556 | ||||||
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2556 | ||||||
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ. 2556 | ||||||
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2556 | ||||||
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2556 | ||||||
| บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2556 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2556 | ||||||
| เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ. 2556 | ||||||
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ พ.ศ. 2556 | ||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปี 2553-2557) |
||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ พ.ศ. 2555 | ||||||
| สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 | ||||||
| ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2553 | ||||||
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554 | ||||||
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2553 | ||||||
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2553 | ||||||
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. 2556 | ||||||
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา พ.ศ. 2554 | ||||||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปี 2553-2557) | ||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2554 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2555 | ||||||
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2555 | ||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปี 2553-2557) | ||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ พ.ศ. 2556 | ||||||
| วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 | ||||||
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2556 | ||||||
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2554 | ||||||
| เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 | ||||||
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 | ||||||
