หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์ (หลักสูตรปี 2548-2552)
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ
|
อื่นๆ |
|
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) พ.ศ.2548 (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย,การศึกษาพิเศษ, พลศึกษา, ดนตรีศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์) |
||||||
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ. 2548 | ||||||
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2548 | ||||||
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2551 | ||||||
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2549 | ||||||
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2550 | ||||||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปี 2548-2552) |
||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 | ||||||
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2550 | ||||||
คณะวิทยาการจัดการ (หลักสูตรปี 2548-2552) |
||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2550 | ||||||
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2550 | ||||||
บริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2550 (วิชาเอกการจัดการทั่วไป,การตลาด,การจัดการทรัพยากรมนุษย์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) |
||||||
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ. 2550 | ||||||
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง พ.ศ. 2551 | ||||||
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ พ.ศ. 2550 | ||||||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปี 2548-2552) |
||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2552 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ. 2550 | ||||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2550 | ||||||
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปี 2548-2552) | ||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2550 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2551 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2550 | ||||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2552 | ||||||
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2550 | ||||||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปี 2548-2552) | ||||||
หลักสูตร |
สกอ. |
กพ. |
ก.ค.ศ. |
สภาวิชาชีพ |
อื่นๆ |
|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเซรามิกส์ พ.ศ. 2552 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2552 | ||||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)พ.ศ. 2551 | ||||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2551 | ||||||